Мы гарантируем бесперебойную работу вашего сайта 24 часа в сутки!

За 10 лет, мы накопили внушительный опыт работы по обслуживанию сайтов.
Мы берем на поддержку сайты, находящиеся практически в любом техническом состоянии.
| Стоимость поддержки сайта |
S
29 500
со второго месяца обслуживания*
до 5000 товаров без кастомных изменений |
M
52 000
со второго месяца обслуживания*
до 40000 товаров и кастомными изменениями менее 25% |
L
74 000
со второго месяца обслуживания*
от 40000 товаров, а также для CS-Cart Ultimate, Multivendor и кастомными изменениями более 25% |
|---|---|---|---|
| Обязательные работы, выполняемые в рамках тарифного плана | |||
| Мониторинг доступности сайта и восстановление доступности (в случае необходимости) | Еженедельно | Ежедневно | Ежечасно |
| Мониторинг продления услуг (необходимость продления регистрации домена, оплаты хостинга) | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |
| Мониторинг наличия вредоносного кода | Ежемесячно | Еженедельно | Еженедельно |
| Взаимодействие с техподдержкой хостинг- провайдера | При необходимости | При необходимости | При необходимости |
| Проверка лимитов выделенных ресурсов (проверка превышения дисковой квоты хостинга, выявление критической нагрузки на сервер) | Ежемесячно | Еженедельно | Ежедневно |
| Поведенческий мониторинг сайта (работа форм коммуникаций, заказа товара, онлайн- сервисов) | При запросе заказчика | При запросе заказчика | При запросе заказчика |
| Тестирование системы безопасности | Ежемесячно | Ежемесячно | Еженедельно |
| Резервное копирование данных | 1 раз в месяц | 1 раз в неделю | 1 раз в 4 дня |
| Итого количество часов обязательных работ, включенных в абонентскую плату, часов/месяц | 3 | 7 | 10 |
| Работы, выполняемые по запросу Заказчика | |||
| Включенный в абонентскую плату общий объем работ, часов/месяц: | 8 | 19 | 30 |
| из них объем работ программистов, часов/месяц. | 4 | 8 | 15 |
|
Работы по изменению контента, расширению функциональности сайта, консультации по работе сайта, в том числе:
|
- | - | + |
|
Техническая поддержка работоспособности и актуальности сайта, исправление выявленных ошибок, в том числе:
|
+ | + | + |
|
Работы по развитию и модернизации сайта, в том числе:
|
- | + | + |
|
Работы по дизайну сайта, в том числе:
|
- | - | + |
| Информационное консультирование | 1 н/ч или 60 баллов** |
3 н/ч или 180 баллов** |
5 н/ч или 300 баллов** |
| Обработка запросов | 09.00-18.00 | 09.00-23.00 | круглосуточно |
| Ответ на консультационный вопрос | 7-8 часов | 5-6 часов | 3-3.5 часа |
| Срок выполнения типовой задачи | до 5 дней | до 4 дней | до 72 часов |
| Стоимость 1 часа работ Исполнителя, выполняемых по запросу Заказчика, при превышении включенного в абонентскую плату объема работ, руб.*** | 3 400 | 3 300 | 3 200 |
| Стоимость первого месяца обсуживания, руб.* | 45 500 | 62 000 | 89 000 |
| Администратрирование сервера, руб.**** | 17 500 | 25 000 | 34 000 |
**Средний балл консультирования варьируется от 5-25 баллов (зависит от сложности решения вопроса).
***Указанная стоимость часа работы не может быть потрачена на услуги по верстке индивидуального дизайна, мобильного макета, разработке модулей и обновлению проектов, трудозатраты на реализацию которых превышают 10 н/ч.
На данные виды работ действует единая ставка - 4000 руб./час.
Часы технического обслуживания, заложенные в тарифных планах, действуют только на 1 домен, обслуживаемый Исполнителем, и не переносятся на новый месяц.
****Дополнительная опция "Администратор сервера" может быть подключена к любому тарифному плану на Ваш выбор.

